12月21日,国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 11月 | 1-11月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5310 | 4.6 | 57331 | 6.5 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 79 | 2.8 | 1074 | 7.1 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3903 | 3.5 | 40185 | 5.5 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3836 | 3.5 | 39473 | 5.4 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 644 | 3.8 | 6830 | 7.1 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 3192 | 3.4 | 32643 | 5.1 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 687 | 8.5 | 8054 | 10.5 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 641 | 7.9 | 8018 | 7.7 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 167917 | 7.2 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 29624 | 3.8 | ||
火 电 | 万千瓦 | 108765 | 4.6 | ||
核 电 | 万千瓦 | 3582 | 6.8 | ||
风 电 | 万千瓦 | 15949 | 11.9 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 310 | -3 | ||
全国线路损失率 | % | 6.1 | -0.1 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 355905 | 5.2 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 20284 | 5.6 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 49544 | 7.3 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 46507 | 7.5 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 3416 | -18 | ||
其中:水电 | 小时 | 3298 | -36 | ||
火电 | 小时 | 3772 | 16 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.7 | -0.3 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.1 | ||
火电 | % | 6.0 | -0.1 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 2329 | |||
其中:水电 | 亿元 | 492 | |||
火电 | 亿元 | 674 | |||
核电 | 亿元 | 336 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 4662 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 11286 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 1027 | |||
火电 | 万千瓦 | 3925 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 21239 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 35527 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。